欢迎来到山东蓝都生物科技有限公司网站!
0543-3202800单抗制备服务时间进程表
免疫名称 | 时间 | 交付内容 |
小分子全抗原偶联 | 7天 | 提供抗原鉴定图及5mg全抗原(纯度> 95% ) |
蛋白真核表达/原核表达 | 30天 | 提供抗原鉴定图及5mg蛋白(纯度> 95% ) |
免疫 | 20天 | 提供单抗制备进程、数据、图片 纯化抗体> 10mg 细胞株2-5株 |
单抗制备(细胞融合/筛选/亚克隆/腹水制备/腹水纯化) | 30天 |
小分子(半抗原)单克隆抗体制备服务内容及价格 | ||||
产品名称 | 所需数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
小分子(半抗原) | 20mg | 客户提供 | 0 | |
偶联抗原 | 6mg | 2000 | 12000 | |
佐剂 | 40ml | 32 | 1280 | |
动物 | 20只 | 80 | 1600 | |
饲料 | 10袋 | 70 | 700 | |
水电 | 300 | |||
人员 | 3-5个月工资 | 50000 | ||
细胞培养 | 30瓶 T75 | 60 | 1800 | |
细胞融合 | 800 | 800 | ||
筛选 | 50块酶标板 | 20 | 1000 | |
亚克隆 | 100-500块 细胞板 | 50 | 40000-90000 | |
腹水制备 | 3000 | |||
腹水纯化 | 900 | |||
细胞株冻存 | 900 | |||
合计 | 119000-156000 | 灵敏度范围:0.1ng/ml—100 ng/ml |
大分子蛋白或病毒类抗原单克隆抗体制备价格
项目 | 产品名称 | 所需数量 | 单价(元) | 总价(元) |
单抗制备 | 全毒或蛋白 | 6mg | 客户提供 | |
佐剂 | 2ml | 600 | 1200 | |
动物 | 20只 | 40 | 800 | |
血清 | 5瓶 | 200 | 3000 | |
细胞培养 | 30瓶 T75 | 20 | 600 | |
细胞融合 | 2000 | |||
筛选 | 50块酶标板 | 20 | 3000 | |
亚克隆 | 5000 | |||
腹水制备 | 另计 | |||
腹水处理 | 另计 | |||
细胞冻存 | 另计 | |||
细胞株 | 5株 | 10000 | 50000 | |
每额外增加一株,价格上浮10000元,10000元一株。 |
合计 |
65000元 |
上一篇:霉菌毒素及抗生素免疫亲和柱
下一篇:项目技术合作与技术培训